| | 35 C/5 | Programmes et de budgets 2010-2011 approuvés |
| | 34 C/5 | Programme et de budget 2008-2009 |
| | 34 C/4 | Stratégie à moyen terme (2008-2013) |
| | 33 C/5 | Programme et budget pour 2006-2007 |
| | 32 C/5 | Programme et budget approuvé pour 2004-2005 |
| | 34 C/3 | Rapport du Directeur général sur l'exécution du Programme et budget (32 C/5), et sur les résultats obtenus au cours de l'exercice biennal précédent 2004-2005 (34 C/3) |
| | 33/C3 | Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 2002-2003 |
| | 31/C4 | Stratégie à moyen terme (2002-2007) |
| | Toutes les sessions |